Unter unserer Rubrik “Kinderauto Tests” haben wir von kinderauto-kaufen.de eine Menge unterschiedlicher Kinderautos getestet und bewertet. Regelmäßig kommen weitere elektrische Kinderfahrzeuge hinzu, welche wir für dich testen. Damit du den Überblick bei der Vielzahl an unterschiedlichen Kinderautos behälst, haben wir die besten Kinderautos in unserem Kinderauto Vergleich miteinander verglichen. Du kannst daher verschiedene Kinderautos direkt miteinander vergleichen und siehst die zum Beispiel die Abmessungen, technische Details und Ausstattungsmerkmale. Damit unser Kinderauto Vergleich noch übersichtlicher ist, haben wir die unterschiedlichen Kidnerfahrzeuge nach einem weiteren wichtigen Kriterium – nämlich den Preis – unterteilt. So kannst du gleich die Kinderautos welche in dein Budget passen miteinander vergleichen und findest das Kinderauto welches zu deinem Kind passt.
Schnell zur entsprechenden Vergleichstabelle springen:
– Kinderautos zwischen 100 – 200 €
– Kinderautos zwischen 200 – 300 €
– Kinderautos ab 300 €
Diese Frage lässt sich pauschal so einfach nicht beantworten. Unser Kinderauto Vergleich zeigt deutlich, dass höherpreisigere Kinderautos durch mehr Ausstattungsmerkmale überzeugen und in der Regel auch etwas schneller fahren können. Aber auch günstige elektrische Kinderautos besitzen schon eine Menge an Ausstattung wie z.B. Licht- und Soundeffekten. In Punkto Sicherheit sind alle Kinderautos der unterschiedlichen Preisklassen sehr sicher. Lediglich ein zusätzlicher “Punik Button” findet man häufig eher bei den höherpreisigen Kinderautos.
Als Fazit bleibt festzuhalten, dass elektrische Kinderautos aller Preisklassen sehr sicher sind. Ebenso besitzen alle Fahrzeuge über viele Ausstattungsmerkmale. Wer noch mehr Effekte, Detailtreue und ein etwas schnelleres Kinderauto haben möchte sollte dann etwas mehr investieren.
Mercedes SLS AMG | Roadster | Mercedes SUV | Audi A3 TDI | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Farbe: | Rot / Schwarz | Rot / Weiß / Schwarz | Rot / Weiß | Rot / Weiß / Schwarz |
Größe: | 108 x 62 x 48 cm | 101 x 53 x 43,5 cm | 95 x 60 x 52 cm | 114 x 52,5 x 64,5 cm |
Sitzflächen: | 1 | 1 | 1 | 1 |
Motor: | 2x Motoren | 2x Motoren | 2x Motoren | 2 x Motoren |
Akku: | 1x 7Ah | 2x 4Ah | 1x 7Ah | 1 x 7 Ah |
Fernsteuerung: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sicherheitsgurt: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Bereifung: | Gummiring | Gummiring | Gummiring | Gummiring |
Belastung: | bis 25kg | bis 25kg | bis 25kg | bis 30 kg |
Geschwindigkeit: | ca. 4 km/h | ca. 3-6 km/h | ca. 6 km/h | ca. 4-5 km/h |
Sounds: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Licht: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
MP3-Eingang: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Panik-Button: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Produktvorstellung: | Zum Testbericht | Zum Testbericht | Zum Testbericht | Zum Testbericht |
Zum Shop: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
F12 Ferrari | BMW X6 | Doppelsitzer B15 | Mercedes SLR McLaren | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Farbe: | Rot | Weiß | Schwarz / Weiß | Schwarz / Weiß |
Größe: | 110 x 58 x 49 cm | 115 x 53 x 64 cm | 142 x 78 x 62 cm | 127 x 67,5 x 47 cm |
Sitzflächen: | 1 | 1 | 2 | 2 |
Motor: | 1x Motor | 2x Motoren | 2x Motoren | 2 x Motoren |
Akku: | 1 x 7Ah | 2 x 7Ah | 1 x 10Ah | 2 x 7 Ah |
Fernsteuerung: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sicherheitsgurt: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Bereifung: | Gummiring | Gummiring | Gummiring | Gummiring |
Belastung: | bis 25 kg | bis 30 kg | bis 50 kg | bis 30 kg |
Geschwindigkeit: | ca. 4 km/h | ca. 3-6 km/h | ca. 4-6 km/h | ca. 4-7 km/h |
Sounds: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Licht: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
MP3-Eingang: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Panik-Button: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Produktvorstellung: | Zum Testbericht | Zum Testbericht | Zum Testbericht | Zum Testbericht |
Zum Shop: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Mercedes ML63 AMG | Geländewagen "Rancher" | John Deere "Gator" | Range Rover | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Farbe: | Schwarz | Olivgrün | Grün | Schwarz (matt) |
Größe: | 115 x 64 x 53 cm | 117 x 48 x 66 cm | 171 x 90 x 76 cm | 120 x 65 x 52 cm |
Sitzflächen: | 1 | 1 | 2 | 1 |
Motor: | 2x Motoren | 2x Motoren | 4x Motoren | k.A. |
Akku: | 12V-Batterie | 2 x 6V-Batterie | 24V-Batterie | 12V-Batterie |
Fernsteuerung: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sicherheitsgurt: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Bereifung: | Gummiring | Gummiring | Gummiring | Gummiring |
Belastung: | bis 35kg | bis 30kg | bis 60kg + 10kg Anhänger | bis 25 kg |
Geschwindigkeit: | ca. 3-6 km/h | ca. 3-6 km/h | ca. 7 km/h | ca. 3-6 km/h |
Sounds: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Licht: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
MP3-Eingang: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Panik-Button: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Produktvorstellung: | Zum Testbericht | Zum Testbericht | Zum Testbericht | Zum Testbericht |
Zum Shop: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hier findest du eine Übersicht aller von uns getesteten Kinderautos: Zu den Kinderauto Tests
Copyright © 2015 | kinderauto-kaufen.de